Перелік вулиць та будинків по п’ятому територіальному виборчому округу з виборів депутатів Рівненської міської ради 25 жовтня 2020 року
Всього виборців – 30960
№ округа | № дільниці | Перелік вулиць | Кількість виборців |
5 | 560954 | м.Рівне – вул.Відінська: 1, 3–12, 16, 18, 24, 26–30, 32, 34, 36; вул.Степана Бандери: 65; | 1611 |
5 | 560957 | м.Рівне – вул.Степана Бандери: 62–62А, 67–69Д; | 1876 |
5 | 560958 | м.Рівне – вул.Київська: 40А, 44, 83; | 961 |
5 | 560959 | м.Рівне – вул.Бузкова, вул.Бурштинова, вул.Київська: 48–54, 88–153; | 670 |
5 | 560960 | м.Рівне – вул.Данила Галицького: 5, 7–9А, 11; | 1746 |
5 | 560961 | м.Рівне – вул.Бориса Степанишина, вул.Григорія Горбачевського, вул.Євгена Борового, вул.Костромська: 1–3А, 9–67; вул.Чебишева | 2085 |
5 | 560962 | м.Рівне – вул.Буковинська: 4–52; вул.Новобармацька, вул.Орлова: 1–3, 5, 9, 11–11А, 13, 15, 33А–33Г, 35А–35Б; | 2391 |
5 | 560963 | м.Рівне – вул.Київська: 12, 18, 22А, 28–34, 65–81; вул.Костромська: 5–7; | 2112 |
5 | 560964 | м.Рівне – вул.Буковинська: 3; вул.Київська: 12А–14, 16, 20, 24–26; вул.Орлова: 35; | 1623 |
5 | 560965 | м.Рівне – вул.Бориса Тена, вул.Данила Галицького: 1, 3; вул.Кармелюка, вул.Максима Березовського, вул.Орлова: 4, 6–8, 10, 12, 14–14А, 22–28, 36–48; в/ч Д0080 | 1839 |
5 | 560967 | м.Рівне – бульв.Імені Богдана Хмельницького, вул.Академіка Грушевського: 38–43, 45–75; вул.Брюллова, вул.Вавілова, вул.Івана Вишенського | 2217 |
5 | 560971 | м.Рівне – вул.Бульби-Боровця, вул.Винниченка, вул.Гетьмана Виговського, вул.Джека Лондона, вул.Заньковецької, вул.Кобзарська, вул.Конотопської битви, вул.Купріна, вул.Марка Кропивницького, вул.Мойсея Базіна, вул.Оксани Петрусенко, вул.Саксаганського, вул.Центральної Ради | 2043 |
5 | 560972 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 5А; вул.Гайдамацька: 2Б–2Г, 10А–10/12; військове містечко 45, в/ч А2798 | 1549 |
5 | 560973 | м.Рівне – вул.Гайдамацька: 3–9, 11–59; | 2138 |
5 | 560976 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 45–59; просп.Князя Романа: 7, 9–11, 13–15А; | 1976 |
5 | 560977 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 22, 32–42, 61–67; вул.Костромська: 73–89; просп.Князя Романа: 1–5; | 2031 |
5 | 561001 | Комунальне підприємство “Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної ради | 365 |
5 | 561002 | Комунальне підприємство “Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради | 675 |
5 | 561007 | м.Рівне – вул.Данила Галицького: 2–2Е, 4; вул.Київська: 42, 46; | 1052 |
Не знайшов себе? Може ти тут: Округ № 1 м. Рівне: перелік вулиць
або тут Рівненський територіальний виборчий округ № 2: знайди себе ,
Територіальний виборчий округ № 3 в Рівному: знайди себе ,
Рівненський територіальний виборчий округ № 4: знайди себе