Перелік вулиць та будинків по шостому територіальному виборчому округу з виборів депутатів Рівненської міської ради 25 жовтня 2020 року
Всього виборців – 30795
№ округа | № дільниці | Перелік вулиць | Кількість виборців |
6 | 560942 | м.Рівне – вул.Благовіщенська, вул.Ботанічна: 1–15; вул.Вертепна, вул.Вознесенська, вул.Малорівненська, вул.Пасхальна, вул.Різдвяна, вул.Сергія Боженова, вул.Спаська, вул.Юліуса Фучіка | 1176 |
6 | 560943 | м.Рівне – вул.Басівкутська, вул.Біляшівського, вул.Віктора Красильникова, вул.Дворецька: 120–122А, 124–124А, 126–126/1, 128А–146Б; вул.Залізнична, вул.Івана Їжакевича, вул.Курганська, вул.Лєскова, вул.Марії Несвицької, вул.Марусі Чурай, вул.Мисливська, вул.Олега Шпудейка, вул.Погоринська, вул.Польова: 10; вул.Присадибна, вул.Радивилівська, вул.Садова, вул.Самолюка | 2311 |
6 | 560945 | м.Рівне – вул.Волинська, вул.Миколи Карнаухова: 1, 3, 5–5А, 7–7А, 9, 11–11Б, 13, 15, 17, 19–19/2, 21–62; | 1802 |
6 | 560946 | м.Рівне – вул.Жуковського: 14–39; вул.Княгині Ольги: 21–29; вул.Миколи Леонтовича: 18–49/2; вул.Олекси Новака: 26–73; вул.Симиренка, вул.Соломії Крушельницької: 5–22, 39–43, 45–49; вул.Тернопільська: 13–13/1, 15, 17, 19, 21–21/2, 23, 25–70; вул.Тургенєва | 1449 |
6 | 560947 | м.Рівне – вул.Веделя, вул.Відінська: 40, 42А; вул.Глінки, вул.Дарвіна, вул.Жуковського: 2–13; вул.Кременецька, вул.Миколи Карнаухова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; вул.Миколи Леонтовича: 1–17; вул.Миколи Самокиша, вул.Михайла Вербицького, вул.Олександра Карпинського, вул.Олекси Новака: 1–25; вул.Осипова, вул.Соломії Крушельницької: 32–32Б; вул.Тернопільська: 1–12, 14–14А, 16, 18, 20, 22, 24–24/1; вул.Філатова, вул.Шепетівська | 1946 |
6 | 560950 | м.Рівне – вул.Медична, вул.Студентська: 3–18; | 2267 |
6 | 560951 | м.Рівне – вул.Академіка Кримського, вул.Бориса Возницького, вул.Валер’яна Поліщука, вул.Володимира Антоновича, вул.Героїв Берестечка, вул.Дерманська, вул.Дорогобузька, вул.Енергетиків, вул.Івана Богуна, вул.Йосипа Драганчука: 1, 7–27; вул.Костюшка, вул.Костянтина Литвина, вул.Крутогірська, вул.Курчатова: 9–54, 64–68; вул.Леоніда Ступницького, вул.Люблінська, вул.Миколи Веремчука, вул.Миколи Костомарова, вул.Молодіжна, вул.Олександра Довженка, вул.Павла Чубинського, вул.Пантелеймона Куліша, вул.Ростислава Волошина, вул.Северина Наливайка, вул.Смотрицького, вул.Спартака, вул.Червоногірська, вул.Якуба Гофмана, вул.Ярослава Мудрого | 2498 |
6 | 560952 | м.Рівне – вул.Барвиста, вул.Бориса Андрєєва, вул.Відрадна, вул.В’ячеслава Чорновола: 91–104; вул.Гостинна, вул.Дачна, вул.Досвітня, вул.Журавлина, вул.Зелена, вул.Ігоря Свєшнікова, вул.Лозова, вул.Надвірна, вул.Петра Григоренка, вул.Прилужна, вул.Приозерна, вул.Світлична, вул.Спокійна, вул.Трипільська, вул.Хутірська, вул.Чеська, вул.Щаслива, вул.Юрія Горліса-Горського, вул.Ясенева, пров.Щасливий | 2419 |
6 | 560953 | м.Рівне – вул.Відінська: 13–15, 17, 19–21, 31, 33, 35; вул.Йосипа Драганчука: 4; вул.Курчатова: 1Б–8; | 1823 |
6 | 560955 | м.Рівне – вул.Відінська: 35А, 37–39Б, 41–42, 44–50; вул.Курчатова: 56–62Л; | 1805 |
6 | 560956 | м.Рівне – вул.Академіка Дем’янчука, вул.Відінська: 23–23А, 25; вул.Данила Галицького: 6, 10, 12–31; | 2250 |
6 | 560725 | смт Квасилів – вул.Молодіжна: 28–28Б, 32, 42, 44, 46, 48; | 2084 |
6 | 560726 | смт Квасилів – вул.Молодіжна: 1–27, 29–31, 33–41, 43, 45, 47, 51–53; вул.Рівненська: 1–2; | 1618 |
6 | 560727 | смт Квасилів – вул.Б. Хмельницького, вул.Берегова, вул.Біла, вул.Вишнева, вул.Давня, вул.Дачна, вул.Залізнична, вул.Замкова, вул.Здолбунівська, вул.Зелена, вул.Індустріальна, вул.Коротка, вул.Мирна, вул.Набережна, вул.Нова, вул.Рівненська: 3В–84; вул.Соборна, вул.Тиха, вул.Тополина, вул.Хмільна, вул.Шевченка, вул.Шкільна, вул.1 Травня, пров.Здолбунівський, пров.Шкільний | 1886 |
6 | 561000 | Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради | 745 |
6 | 561003 | м.Рівне – вул.В’ячеслава Зофа, вул.Генерала Червонія, вул.Дворецька: 147–188; вул.Дворецька, 2-й проїзд, вул.Морозенка, вул.Нижньодворецька, вул.Поліська, вул.Польова: 2–8; вул.Сумська, вул.Ужгородська, пров.Дворецький | 1148 |
6 | 561011 | м.Рівне – вул.Весняна, вул.В’ячеслава Чорновола: 105–172; вул.Гребельна, вул.Дмитра Багалія, вул.Корнинська, вул.Літня, вул.Новодвірська, вул.Озерна, вул.Олександра Кондратьєва, вул.Павла Скоропадського, вул.Серпанкова, вул.Смерекова, вул.Спідвейна, вул.Хліборобів, вул.Ярослави Стецько, пров.Весняний, пров.Корнинський | 1568 |
Не знайшов себе? Може ти тут: Округ № 1 м. Рівне: перелік вулиць
або тут Рівненський територіальний виборчий округ № 2: знайди себе ,
Територіальний виборчий округ № 3 в Рівному: знайди себе ,
Рівненський територіальний виборчий округ № 4: знайди себе