fbpx

Як вплине в Україні зміна підходу до тестування COVID-19 на щоденну статистику

Діліться інформацією з друзями:

Статистика COVID-19 на 12 грудня в Україні

?Всього — 885 039
❗️Нових — 12 811

✅Одужало — 494 001 (+13 653)
❌Померло — 14 998 (+243)

?Тестувань:
⬆️12.12.2020 — 61 571
⬇️11.12.2020 — 60 847

м. Київ – 90 013 (+1 696)
Області:
Вінницька – 19 680 (+199)
Волинська – 27 852 (+315)
Дніпропетровська – 48 365 (+715)
Донецька – 29 031 (+640)
Житомирська – 33 714 (+309)
Закарпатська – 25 883 (+190)
Запорізька – 41 460 (+807)
Івано-Франківська – 40 484 (+202)
Київська – 47 783 (+785)
Кіровоградська – 7 059 (+138 )
Луганська – 7 705 (+90)
Львівська – 53 299 (+721)
Миколаївська – 23 479 (+499)
Одеська – 57 071 (+1 357)
Полтавська – 28 811 (+376)
Рівненська – 35 900 (+448)

У Рівному зменшилася кількість тих хто очікує на результати тестування на коронавірус
Сумська – 35 327 (+331)
Тернопільська – 30 964 (+226)
Харківська – 61 985 (+561)
Херсонська – 13 723 (+322)
Хмельницька – 34 417 (+459)
Черкаська – 30 784 (+651)
Чернівецька – 36 496 (+210)
Чернігівська – 23 754 (+564)

Джерело https://t.me/stat_regions)