На Рівненщині для побутових споживачів, 15 січня 2026 року, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження торкнуться всіх підчерг і триватимуть у різний час доби – від ночі до пізнього вечора.
За оприлюдненою інформацією, відключення заплановані через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак на енергооб’єкти. Рішення ухвалили на рівні системного оператора – НЕК «Укренерго», а в області його виконуватиме Рівнеобленерго.
Світло вимикатимуть почергово – залежно від підчерги, до якої належить конкретна адреса. У споживачів електроенергії може не бути чотири рази на добу, з перервою в кілька годин.
Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині:
- підчерга 1.1 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00
- підчерга 1.2 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00
- підчерга 2.1 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 2.2 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 3.1 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00
- підчерга 3.2 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00
- підчерга 4.1 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00
- підчерга 4.2 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00
- підчерга 5.1 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00
- підчерга 5.2 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00
- підчерга 6.1 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00
- підчерга 6.2 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00
Щоби дізнатись номер своєї черги і підчерги у м. Рівне:
Номери черг і підчерг у Рівненській області:
Енергетики попереджають, що ситуація впродовж дня може змінюватися, тож графіки коригуватимуть. Перевірити свою підчергу та актуальний розклад можна на офіційному сайті та в чат-ботах обленерго.
Споживайте електроенергію ощадливо.
