Освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл України на основі результатів національного мультипредметного тесту 2024 року з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. У рейтингу представлено 6900 шкіл, зокрема 300 шкіл Рівненської області.
Найкращою школою Рівного та області виявився Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради, середній бал випускника ліцею на НМТ 2024 — 162,88.
1 | Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | 162.88 |
2 | Рівненський ліцей «Український» Рівненської міської ради | 163.93 |
3 | Рівненський ліцей «Елітар» Рівненської міської ради | 161.61 |
4 | Рівненський ліцей №7 Рівненської міської ради | 158.53 |
5 | Рівненський ліцей «Гармонія» Рівненської міської ради | 157.59 |
6 | Рівненський академічний ліцей «Престиж» ім. Лілії Котовської Рівненської міської ради | 157.23 |
7 | Рівненський ліцей №12 Рівненської міської ради | 155.03 |
8 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 155.45 |
9 | Дубровицький ліцей Дубровицької міської ради | 154.4 |
10 | Вараський ліцей №6 Вараської міської ради | 154.99 |
11 | Приватний заклад загальної середньої освіти Рівненський ліцей «ІТ степ скул» | 155.29 |
12 | Опорний заклад Зарічненський ліцей №1 Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 153.74 |
13 | Сарненський районний ліцей «Лідер» Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 152.67 |
14 | Здолбунівський ліцей №2 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 152.63 |
15 | Рівненський ліцей №15 Рівненської міської ради | 152.29 |
16 | Рівненський ліцей №23 Рівненської міської ради | 152.27 |
17 | Рокитнівський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради | 152.02 |
18 | Рівненський ліцей «Центр надії» ім. Надії Маринович Рівненської міської ради | 152.52 |
19 | Малівський ліцей опорний заклад Боремельської сільської ради Рівненської області | 152.61 |
20 | Рівненський ліцей №28 Рівненської міської ради | 151.42 |
21 | Сарненський ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 151.23 |
22 | Дубенський ліцей №1 Дубенської міської ради Рівненської області | 151.21 |
23 | Костопільський ліцей №3 Костопільської міської ради | 150.72 |
24 | Заклад освіти Рафалівський Петропавлівський ліцей | 150.72 |
25 | Підгаєцький ліцей Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 150.46 |
26 | Володимирецький ліцей №1 Володимирецької селищної ради | 149.8 |
27 | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | 147.66 |
28 | Рівненський ліцей «Колегіум» Рівненської міської ради | 148.72 |
29 | Рівненський ліцей «Лідер» Рівненської міської ради | 147.94 |
30 | Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 148.41 |
31 | Опорний заклад «Демидівський ліцей» Демидівської селищної ради Рівненської області | 148.44 |
32 | Дубенський ліцей №8 Дубенської міської ради Рівненської області | 147.86 |
33 | Рівненський ліцей №2 Рівненської міської ради | 147.08 |
34 | Сарненський ліцей №5 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 147.57 |
35 | Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради | 147.31 |
36 | Млинівський ліцей №1 Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 147.83 |
37 | Українська школа майбутнього | 147.86 |
38 | Рівненський ліцей №22 Рівненської міської ради | 146.85 |
39 | Дубенський ліцей №5 Дубенської міської ради Рівненської області | 147.03 |
40 | Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області | 147.01 |
41 | Городищенський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 146.98 |
42 | Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 146.87 |
43 | Малятинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 147 |
44 | Млинівський ліцей №2 Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 145.99 |
45 | Дубенський ліцей №7 Дубенської міської ради Рівненської області | 146.27 |
46 | Рівненський ліцей №27 Рівненської міської ради | 145.68 |
47 | Рівненський ліцей №8 Рівненської міської ради | 146.01 |
48 | Володимирецький ліцей «Колегіум» Володимирецької селищної ради | 145.02 |
49 | Острозький ліцей №2 Острозької міської ради Рівненської області | 145.62 |
50 | Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 145.85 |
51 | Маломидський ліцей Костопільської міської ради | 145.92 |
52 | Оженинський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міської ради Рівненської області | 145.4 |
53 | Рівненський ліцей №26 Рівненської міської ради | 144.99 |
54 | Здолбунівський ліцей №6 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 145.24 |
55 | Масевицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 145.82 |
56 | Зорянський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 144.73 |
57 | Опорний заклад соснівський ліцей Соснівської селищної ради Рівненського району Рівненської області | 144.86 |
58 | Рівненський ліцей №19 Рівненської міської ради | 144.1 |
59 | Рівненський ліцей №13 Рівненської міської ради | 143.61 |
60 | Рівненський ліцей №18 Рівненської міської ради | 143.39 |
61 | Квітневський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 144.56 |
62 | Рівненський ліцей №25 Рівненської міської ради | 143.73 |
63 | Тараканівський ліцей Тараканівської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 144.04 |
64 | Великолюбаський ліцей Костопільської міської ради | 143.79 |
65 | Ремчицький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 143.7 |
66 | Опорний заклад Деражненський ліцей Деражненської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 143.65 |
67 | Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 143.32 |
68 | Комунальний заклад Привільненський ліцей Привільненської сільської ради | 143.7 |
69 | Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 143.31 |
70 | Опорний заклад освіти «Корецький ліцей» Корецької міської ради | 141.96 |
71 | Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 142.19 |
72 | Костопільський ліцей №5 Костопільської міської ради | 142.57 |
73 | Оженинський ліцей №2 Острозької міської ради Рівненської області | 142.33 |
74 | Вараський ліцей №3 Вараської міської ради | 140.96 |
75 | Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області | 142.03 |
76 | Озерський ліцей Каноницької сільської ради | 142.13 |
77 | Повчанський ліцей Повчанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 142.25 |
78 | Біленський ліцей Володимирецької селищної ради | 142 |
79 | Острозький ліцей №1 Острозької міської ради Рівненської області | 141.29 |
80 | Смизький ліцей Смизької селищної ради Дубенського району Рівненської області | 141.68 |
81 | Опорний заклад Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 141.81 |
82 | Радивилівський ліцей №2 ім. П. Г. Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 141.44 |
83 | Грем’яцький ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 141.63 |
84 | Корнинський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області імені Свіржевського Романа Петровича | 141.56 |
85 | Острозький ліцей №3 Острозької міської ради Рівненської області | 141.38 |
86 | Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 141.5 |
87 | Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 141.4 |
88 | Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 141.34 |
89 | Квасилівський ліцей Рівненської міської ради | 140.78 |
90 | Орвʼяницький ліцей Дубровицької міської ради | 141.1 |
91 | Костопільський ліцей №4 Костопільської міської ради | 140.85 |
92 | Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської області | 140.66 |
93 | Костопільський ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка Костопільської міської ради | 140.56 |
94 | Любиковицький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 140.82 |
95 | Дюксинський ліцей імені Н. А. Хасевича Деражненської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 140.62 |
96 | Дубровицький ліцей №2 Дубровицької міської ради | 140.14 |
97 | Каноницький ліцей Каноницької сільської ради | 140.52 |
98 | Сопачівський ліцей Вараської міської ради | 140.38 |
99 | Здолбунівський ліцей №4 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 139.89 |
100 | Довговільський ліцей Володимирецької селищної ради | 139.76 |
101 | Берестівський ліцей Дубровицької міської ради | 139.7 |
102 | Опорний заклад Дібрівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 139.72 |
103 | Вараський ліцей №2 Вараської міської ради | 139.05 |
104 | Курозванівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 139.81 |
105 | Вельбівненський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 139.57 |
106 | Опорний заклад Серницький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 139.23 |
107 | Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області | 138.97 |
108 | Мутвицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 139.28 |
109 | Межиріцький ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 139.01 |
110 | Сварицевицький ліцей Дубровицької міської ради | 138.68 |
111 | Костопільська гімназія №2 Костопільської міської ради | 138.81 |
112 | Довгошиївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 138.72 |
113 | Бокіймівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 138.66 |
114 | Пісківський ліцей імені Героїв-земляків Костопільської міської ради | 138.58 |
115 | Великожитинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 138.58 |
116 | Опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради | 138.49 |
117 | Рівненський ліцей №1 Рівненської міської ради | 137.96 |
118 | Селецький ліцей імені Олега Ващишина Дубровицької міської ради | 138.17 |
119 | Осівський ліцей Дубровицької міської ради | 138.25 |
120 | Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 138.01 |
121 | Моквинський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 138.01 |
122 | Бочаницький ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 138.11 |
123 | Опорний заклад Жобринський ліцей Клеванської селищної ради | 137.82 |
124 | Вараський ліцей №4 | 137,27 |
125 | Малодорогостаївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 137.64 |
126 | Хиноцький ліцей Володимирецької селищної ради | 137.67 |
127 | Клеванський ліцей №1 Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області | 137.29 |
128 | Козинський ліцей Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 137.31 |
129 | Дубенський ліцей №6 Дубенської міської ради Рівненської області | 136.74 |
130 | Опорний заклад Бугринський ліцей Бугринської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 137.12 |
131 | Колківський ліцей Дубровицької міської ради | 136.98 |
132 | Семидубський ліцей Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 137.03 |
133 | Здолбунівський ліцей №3 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 136.67 |
134 | Опорний заклад «Котівський ліцей» Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 136.68 |
135 | Комунальний заклад Клеванська санаторна школа І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради | 136.62 |
136 | Оржівський ліцей Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області | 136.34 |
137 | Вараський ліцей №5 | 135.86 |
138 | Великомидська гімназія Костопільської міської ради | 136.54 |
139 | Білашівська гімназія Острозької міської ради Рівненської області | 136.4 |
140 | Рафалівський ліцей Рівненської області | 136.07 |
141 | Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 135.63 |
142 | Костопільський ліцей №6 Костопільської міської ради | 135.56 |
143 | Орлівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 135.97 |
144 | Вербський ліцей Вербської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 135.89 |
145 | Хотинський ліцей імені І. К. Свєшнікова Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 136 |
146 | Удрицький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 135.89 |
147 | Опорний заклад Городоцький ліцей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 135.59 |
148 | Сарненський ліцей №4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 135.72 |
149 | Малушківський ліцей Малинської сільської ради | 135.88 |
150 | Комунальний заклад Студянський ліцей Смизької селищної ради | 135.79 |
151 | Варковицький ліцей Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 135.65 |
152 | Сарненський ліцей №2 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 134.95 |
153 | Грушвицький ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 135.32 |
154 | Головинський ліцей Головинської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 135.14 |
155 | Гільчанський ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської області | 135.16 |
156 | Володимирецький ліцей №2 Володимирецької селищної ради | 135.19 |
157 | Опорний заклад Хрінницький ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | 135.07 |
158 | Острожецький ліцей імені І. Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 134.85 |
159 | Гощанський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 134.71 |
160 | Кричильський ліцей імені Леоніда Куліша-Зіньківа Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 134.88 |
161 | Мащанський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 135 |
162 | Воскодавський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 134.84 |
163 | Заклад загальної середньої освіти Копитівський ліцей Корецької міської ради | 134.6 |
164 | Полицький ліцей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області | 134.44 |
165 | Рівненський ліцей №11 Рівненської міської ради | 134.18 |
166 | Собіщицький ліцей Вараської міської ради | 134.58 |
167 | Клесівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області | 133.76 |
168 | Великовербченський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 133.89 |
169 | Злазненський ліцей Головинської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 134.09 |
170 | Більськовільський ліцей Вараської міської ради | 134.09 |
171 | Опорний заклад Люхчанський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 133.81 |
172 | Дубенський ліцей №3 Дубенської міської ради Рівненської області | 133.85 |
173 | Опорний заклад Зарічненський ліцей №2 Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 133.24 |
174 | Дружбівський ліцей Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 133.94 |
175 | Опорний заклад Рокитнівський ліцей №3 Рокитнівської селищної ради | 133.49 |
176 | Мощаницький ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 133.69 |
177 | Довгалівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 133.57 |
178 | Білашівський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області | 133.57 |
179 | Мирненський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 133.25 |
180 | Бистрицький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 132.92 |
181 | Полянський ліцей Малинської сільської ради | 133.09 |
182 | Морочненський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 132.91 |
183 | Бережківський ліцей Дубровицької міської ради | 132.88 |
184 | Немовицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 132.53 |
185 | Рокитнівський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради | 132.44 |
186 | Олександрійський ліцей ім. Андрія Мельника Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 132.24 |
187 | Звіздівський ліцей Головинської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 132.27 |
188 | Городецький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 131.76 |
189 | Комунальний заклад Кухченський ліцей Локницької сільської ради | 132.02 |
190 | Висоцький ліцей Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 131.92 |
191 | Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 131.9 |
192 | Великоолексинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 131.63 |
193 | Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 131.59 |
194 | Обласний мистецький ліцей в с. Олександрія Рівненської обласної ради | 131.58 |
195 | Бабинський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської області | 131.33 |
196 | Хорівський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 131.4 |
197 | Карпилівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області | 131.17 |
198 | Ситненський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 131.4 |
199 | Вичівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 131.3 |
200 | Сіянцівський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 131.31 |
201 | Смордвівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 131.14 |
202 | Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 130.93 |
203 | Здолбунівський ліцей №1 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 130.55 |
204 | Новоселівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 129.94 |
205 | Городищенський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району рівненської області | 129.54 |
206 | Перебродівський ліцей Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 129.77 |
207 | Тучинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 129.57 |
208 | Опорний заклад Борівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 129.46 |
209 | Стрільський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 129.68 |
210 | Уїздецький ліцей Острожецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 129.8 |
211 | Горбаківський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської області | 129.45 |
212 | Немирівський ліцей Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 129.36 |
213 | Антонівський ліцей Антонівської сільської ради Рівненської області | 129.13 |
214 | Опорний заклад Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 129.27 |
215 | Сновидовицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 128.92 |
216 | Плосківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 128.79 |
217 | Синівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 128.75 |
218 | Тишицький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 128.48 |
219 | Симонівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 128.47 |
220 | Людинський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 128.25 |
221 | Заборольський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 128.25 |
222 | Зносицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 127.91 |
223 | Княгининський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 128.07 |
224 | Великотелковицький ліцей Володимирецької селищної ради | 127.92 |
225 | Великоцепцевицький ліцей Антонівської сільської ради Рівненської області | 127.64 |
226 | Остківський ліцей Рокитнівської селищної ради | 127.81 |
227 | Вовковиївський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | 127.71 |
228 | Поліський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 127.46 |
229 | Ромейківський ліцей Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області | 127.58 |
230 | Комунальний заклад Локницький ліцей Локницької сільської ради | 127.27 |
231 | Березнівський ліцей №2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 126.54 |
232 | Красносільський ліцей Володимирецької селищної ради | 127.05 |
233 | Кисорицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 126.85 |
234 | Опорний заклад Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 126.74 |
235 | Вирівський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 126.63 |
236 | Опорний заклад Великомежиріцький ліцей Великомежиріцької сільської ради | 126.23 |
237 | Опорний заклад Кухітсько-Вільський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 126.46 |
238 | Кам’янський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 126.48 |
239 | Мульчицький ліцей Вараської міської ради | 126.1 |
240 | Комунальний заклад «Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю» Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 125.86 |
241 | Борівський ліцей Рокитнівської селищної ради | 125.83 |
242 | Неньковицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 125.83 |
243 | Млинківський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 125.61 |
244 | Комунальний заклад Нобельський ліцей Локницької сільської ради | 125.5 |
245 | Тинненський ліцей Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 125.07 |
246 | Могилянівський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 125.3 |
247 | Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Рівненської області | 125.1 |
248 | Зірненський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 124.91 |
249 | Кутянківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 125.06 |
250 | Русивельський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 124.86 |
251 | Кідрівський ліцей Каноницької сільської ради | 124.75 |
252 | Сатиївський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 124.75 |
253 | Ясногірський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 124.47 |
254 | Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради | 124.03 |
255 | Білівський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 124.39 |
256 | Опорний заклад освіти «Крилівський ліцей» Корецької міської ради | 124.2 |
257 | Залузький ліцей Дубровицької міської ради | 124.03 |
258 | Біловізький ліцей Рокитнівської селищної ради | 123.89 |
259 | Тутовицький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 123.88 |
260 | Опорний заклад Балашівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 123.53 |
261 | Копитківський ліцей Здолбунівської міської ради Рівненської області | 123.68 |
262 | Опорний заклад Прислуцький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 122.83 |
263 | Уїздецький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської області | 123.28 |
264 | Новоукраїнський ліцей Ярославицької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 122.94 |
265 | Пугачівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 122.74 |
266 | Опорний заклад загальної середньої освіти «Степанський ліцей» Степанської селищної ради Сарненського району Рівненської області | 122.46 |
267 | Березівський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 121.69 |
268 | Опорний заклад Камʼянський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 122.05 |
269 | Вітковицький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 121.97 |
270 | Великожолудський ліцей Рафалівської селищної ради Рівненської області | 121.55 |
271 | Переходицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 121.69 |
272 | Комунальний заклад Малосадівський ліцей Привільненської сільської ради | 121.33 |
273 | Богушівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 120.98 |
274 | Блажівський ліцей Рокитнівської селищної ради | 120.17 |
275 | Більський ліцей Рокитнівської селищної ради | 120.2 |
276 | Миляцький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 119.98 |
277 | Новорічицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 119.74 |
278 | Старосільський ліцей Старосільської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 119.45 |
279 | Степангородський ліцей Володимирецької селищної ради | 119.32 |
280 | Березнівський ліцей №3 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 119.19 |
281 | Друхівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 118.77 |
282 | Голубнівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 118.7 |
283 | Томашгородський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради | 118.28 |
284 | Кустинська гімназія Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 118.29 |
285 | Підзамчівський ліцей Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 118.25 |
286 | Вежицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 117.75 |
287 | Туменський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області | 116.97 |
288 | Коростський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 116.68 |
289 | Хмільський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 115.29 |
290 | Познанський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 115.25 |
291 | Карпилівський ліцей Рокитнівської селищної ради | 115.22 |
292 | Яполотьський ліцей Костопільської міської ради | 115.14 |
293 | Вербенський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | 114.7 |
294 | Дроздинський ліцей Старосільської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 114.6 |
295 | Глиннівський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 113.48 |
296 | Постійненський ліцей Деражненської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 113.78 |
297 | Дубнівський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 110.88 |
298 | Князівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 110.07 |
299 | Мирогощанський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 109.44 |
300 | Томашгородський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради | 108.66 |
Читайте також: Незабаром розпочинається реєстрація для участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2025»