Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представив виші Рівного та Рівненської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2024 року.
НАЙКРАЩІ ВИШІ РІВНОГО ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ | МІСЦЕ | МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНОМУ РЕЙТИНГУ | БАЛ НМТ НА КОНТРАКТ | ТОР 200 УКРАЇНА | SCOPUS | ПІДСУМКОВИЙ БАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
Національний університет водного господарства та природокористування | 1 | 33 | 62 | 44 | 34 | 140 |
Національний університет «Острозька академія» | 2 | 89-91 | 30 | 114 | 159 | 303 |
Луганський державний медичний університет | 3 | 101-102 | 68 | 149 | 107 | 324 |
Рівненський державний гуманітарний університет | 4 | 139 | 152 | 105 | 149 | 406 |
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука | 5 | 201 | 191 | 170 | 188 | 549 |
Читайте також: Перевірку на безбар’єрність мають пройти аптечні заклади Рівненщини