Перелік вулиць та будинків по третьому територіальному виборчому округу з виборів депутатів Рівненської міської ради 25 жовтня 2020 року
Всього виборців – 30301
№ округа | № дільниці | Перелік вулиць | Кількість виборців |
3 | 560912 | м.Рівне – вул.Айвазовського, вул.Андрія Лайка, вул.Боярка, вул.Верещагіна, вул.Вінницька, вул.Голубина, вул.Жукова, вул.Ізмаїльська, вул.Корсуньська, вул.Луцька, вул.Малинова, вул.Михайла Врубеля, вул.Можайського, вул.Павлюченка: 20; вул.Полтавська, вул.Рилєєва, вул.Тувинських Добровольців, пров.Вінницький | 2034 |
3 | 560916 | м.Рівне – вул.Біла: 1–35; вул.Гната Хоткевича, вул.Гур’єва, вул.Добра, вул.Івана Підкови, вул.Коцюбинського, вул.Михайла Старицького, вул.Панаса Мирного, вул.Промислова, вул.Соборна: 217–225В, 250, 332; вул.Соборна БОС: 68–69, 291; вул.Українська, вул.Якова Бичківського, в/ч А0357, в/ч А1489, в/ч А3395 | 1902 |
3 | 560918 | м.Рівне – вул.Академіка Малиновського, вул.Антоніни Горохович, вул.Володимира Сальського, вул.Волошкова, вул.Дубенська: 46, 165–195; вул.Євгена Маланюка, вул.Карпенка-Карого, вул.Макарова: 6–8; вул.Низова, вул.Оксани Лятуринської, вул.Придорожня, вул.Софіївська, вул.Степана Скрипника, пров.Дорожний, пров.Дубенський, пров.Клубний, в/ч А1573 | 2284 |
3 | 560919 | м.Рівне – вул.Дубенська: 40–44Б, 137; вул.Макарова: 2–4; | 2057 |
3 | 560921 | м.Рівне – вул.Дворецька: 76, 80–82, 84–84А, 86–86А, 88, 90–119, 123, 125–125А, 127; вул.Дрогобицька, вул.Каховська, вул.Лікарняна, вул.Менделєєва, вул.Мукачівська, вул.Неофіта Кибалюка, вул.Олександра Олеся, вул.Олени Пчілки, вул.Павла Тичини, вул.Пилипа Орлика, вул.Поповича, вул.Руська, вул.Семена Скляренка, вул.Слов’янська, вул.Станіславського, вул.Федора Пекарського, вул.Холмська | 1739 |
3 | 560922 | м.Рівне – вул.Діонісія Міклера, вул.Дубенська: 3–5, 6А–9А, 10А, 11–31, 37; вул.Дубенська БОС: 4–7, 13, 280, 330; вул.Житомирська, вул.Згоди, вул.Ковельська, вул.Коперніка, вул.Коротка, вул.Петра Могили, вул.Привітна, вул.Променева, вул.Росяна, вул.Світанкова, вул.Фруктова, вул.Яблунева | 1825 |
3 | 560923 | м.Рівне – вул.Дворецька: 5–75Б, 77–79, 83–83А, 85–85А, 87, 89А; вул.Запорізька, вул.Здолбунівська, вул.Ковалевської, вул.Межова, вул.Мила, вул.Прохідна, вул.Садовського, вул.Соборна: 181А–187, 199–201, 227Д, 348, 348В; вул.Соборна БОС: 207, 287; вул.Хмільна, вул.Шекспіра, вул.Яворницького | 2054 |
3 | 560924 | м.Рівне – вул.Дубенська: 6, 10, 10/2, 32–36, 38, 46В–135; вул.Дубенська БОС: 9–10, 217, 293–303; вул.Чернишова, в/ч А1337, в/ч А4240 | 1617 |
3 | 560925 | м.Рівне – вул.Воля, вул.Герцена, вул.Княгиницького, вул.Львівська, вул.Пересопницька: 91, 134А–236; вул.Петра Дорошенка, вул.Петра Калнишевського, вул.Пирогова, вул.Підгірна, вул.Соборна: 304–330, 336–346, 348А; вул.Соборна БОС: 1/324; пров.Підгірний, пров.Шевський | 1881 |
3 | 560927 | м.Рівне – вул.Байди-Вишневецького, вул.Ботанічна: 17–64; вул.Гоголя, вул.Замкова, вул.Кооперативна, вул.Короленка: 5; вул.Михайла Драгоманова: 17–23; вул.Остапа Вересая, вул.Соборна: 61–67, 135–151; вул.Театральна, вул.Толстого, вул.Чайковського, вул.Шкільна, вул.16-Липня, вул.24 Серпня, пров.Остапа Вересая, пров.Шкільний | 1535 |
3 | 560939 | м.Рівне – вул.Клешканя, вул.Котляревського, вул.Млинарська, вул.Перескок, вул.Поперечна, вул.Степана Бандери: 1–22; вул.Тиха | 2124 |
3 | 560940 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 10–12, 14–14Б, 16; вул.Лермонтова, вул.Степана Бандери: 24–38, 41; | 1686 |
560941 | м.Рівне – вул.Академіка Липського, вул.В’ячеслава Чорновола: 4–15А, 17–18А, 60; вул.Зарічна, вул.Кленова, вул.Короленка: 2–4; вул.Михайла Драгоманова: 1–14, 24–32; вул.Некрасова, вул.Нестерова, вул.Севастопольська, вул.Соборна: 19/21, 57; вул.Устинська, пров.Зарічний, пров.Некрасова, пров.Парковий | 1531 | |
3 | 560944 | м.Рівне – вул.В’ячеслава Чорновола: 35–35А, 39, 51, 53–55А, 57, 59, 61–89З; | 1588 |
3 | 560994 | м.Рівне – вул.Авіаторів, вул.Антона Нивинського, вул.Берегова, вул.Бригадна, вул.Гайова, вул.Городня, вул.Грунтова, вул.Джерельна, вул.Зоряна, вул.Іванова, вул.Калинова, вул.Квітуча, вул.Клубна, вул.Комарова, вул.Лугова, вул.Полунична, вул.Січових Стрільців, вул.Тиннівська, вул.Трактористів, вул.Чернігівська, вул.Ягідна, вул.Ярослава Гашека, пров.Бригадний, пров.Гайовий, пров.Городній, пров.Січових Стрільців, пров.Тиннівський | 2452 |
3 | 560995 | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №2” Рівненської міської ради | 100 |
3 | 560996 | Комунальне підприємство “Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” Рівненської обласної ради | 310 |
3 | 560997 | Комунальне підприємство “Рівненський обласний протипухлинний Центр” Рівненської обласної ради | 230 |
3 | 560999 | Комунальне підприємство “Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення” Рівненської обласної ради | 190 |
3 | 561013 | м.Рівне – вул.Бічна, вул.Гарна, вул.Лесі Українки, вул.Райдужна, вул.Ясна, пров.Райдужний | 770 |
3 | 561015 | Державна установа “Рівненський слідчий ізолятор” | 392 |
Не знайшов себе? Може ти тут: Округ № 1 м. Рівне: перелік вулиць
або тут Рівненський територіальний виборчий округ № 2: знайди себе