Перелік вулиць та будинків по четвертому територіальному виборчому округу з виборів депутатів Рівненської міської ради 25 жовтня 2020 року
Всього виборців – 29774
№ округа | № дільниці | Перелік вулиць | Кількість виборців |
4 | 560926 | м.Рівне – вул.Гетьмана Мазепи: 1–6/8, 10А–12, 16–29; вул.Небесної сотні | 1069 |
4 | 560928 | м.Рівне – вул.Григорія Сковороди, вул.Жоліо-Кюрі, вул.Князя Володимира: 42–104Б; вул.Крейдяна, вул.Набережна: 20–34; вул.Ніла Хасевича, вул.Степова, вул.Штейнгеля, пров.Шпанівський | 2128 |
4 | 560929 | м.Рівне – вул.Гетьмана Мазепи: 9А, 15, 30–32; вул.Литовська: 5–24А; вул.Набережна: 2–14; вул.Шевченка, просп.Миру: 13–15, 17, 19–23; | 1733 |
4 | 560930 | м.Рівне – вул.В’ячеслава Чорновола: 16, 21А–33, 36, 40–44, 52–52А, 56, 58; вул.Міцкевича: 3–9, 10, 12; вул.Поштова, вул.Симона Петлюри: 2–11; вул.Словацького, вул.Соборна: 96–108; пров.Ігоря Волошина, просп.Миру: 2–4; майдан Незалежності | 1626 |
4 | 560931 | м.Рівне – вул.Базарна, вул.Гетьмана Полуботка, вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Кубанська, вул.Пересопницька: 3–58, 128; вул.Соборна: 156, 190, 260, 262, 264; | 677 |
4 | 560932 | м.Рівне – вул.Висока, вул.Володимира Івасюка, вул.Глибока, вул.Директорії, вул.Князя Володимира: 36–37; вул.Миколи Негребецького, вул.Міцкевича: 9А, 34–40; вул.Польна, вул.Сонячна, пров.Миколи Негребецького, пров.Млинівський | 1806 |
4 | 560933 | м.Рівне – вул.Кавказька, вул.Литовська: 42–117; вул.Симона Петлюри: 25–40; пров.Кавказький, просп.Миру: 6–12, 16, 18, 24–27; | 2130 |
4 | 560934 | м.Рівне – вул.Князя Володимира: 27А; вул.Малий узвіз, вул.Міцкевича: 1, 11, 92–138; вул.Пластова: 3–21, 23, 25; вул.Пушкіна, вул.Свободи, вул.Шопена, пров.Пушкіна | 1634 |
4 | 560935 | м.Рівне – вул.Гребінки, вул.Квітки-Основ’яненка, вул.Князя Володимира: 5, 9, 11–21А, 23–23А, 25; вул.Миколи Хвильового, вул.Паркова, вул.Соборна: 1А–18, 22–38; | 1518 |
4 | 560936 | м.Рівне – вул.Петра Полтави, вул.Соломії Крушельницької: 44, 52–73; | 1295 |
4 | 560937 | м.Рівне – вул.Соломії Крушельницької: 75–77; | 659 |
4 | 560938 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 1–9, 13, 15, 17; вул.Степана Васильченка, пров.Степана Васильченка | 1140 |
4 | 560948 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 19; вул.Степана Бандери: 40, 42–52; | 775 |
4 | 560949 | м.Рівне – вул.Відінська: 2; вул.Марка Вовчка, вул.Степана Бандери: 53–60А, 63; вул.Студентська: 2; | 1936 |
4 | 560966 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 44; вул.Київська: 4–11, 15, 17; вул.Лисенка, вул.Транспортна, вул.Ушинського | 1789 |
4 | 560968 | м.Рівне – вул.Абрамова і Голікова, вул.Василя Стуса, вул.Видумка, вул.Грабник, вул.Гранична, вул.Декабристів, вул.Драй-Хмари, вул.Івана Носаля, вул.Івана Франка, вул.Клима Савура: 1–13, 14А–44; вул.Козацька, вул.Кривоноса, вул.Нова, вул.Олекси Стефановича, вул.Островського, вул.Перший промінь, вул.Пластова: 33, 35; вул.Реміснича, вул.Технічна, вул.Уласа Самчука, вул.Харити Кононенко, вул.Херсонська, вул.Ціолковського, пров.Граничний | 1638 |
4 | 560969 | м.Рівне – вул.Древлянська, вул.Князя Володимира: 2–4, 6–8, 10–10Б/2, 22, 24–24А, 26–26А/1, 28–35; вул.Пластова: 22, 24, 26–32, 34; | 1163 |
4 | 560970 | м.Рівне – вул.Клима Савура: 14; вул.Пластова: 37–41; | 819 |
4 | 560975 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 2–2В, 4–4А, 6–37А; вул.Вротновських, вул.Гагаріна: 1–21; вул.Дружби, вул.Залізняка, вул.Івана Гонти, вул.Івана Сірка, вул.Кутузова, вул.Олександрійська, вул.Слави | 2173 |
4 | 560991 | м.Рівне – вул.Романа Шухевича: 12, 18, 22, 26; | 1948 |
4 | 560998 | Комунальне підприємство “Обласний перинатальний центр” Рівненської обласної ради | 118 |
Не знайшов себе? Може ти тут: Округ № 1 м. Рівне: перелік вулиць
або тут Рівненський територіальний виборчий округ № 2: знайди себе ,
Територіальний виборчий округ № 3 в Рівному: знайди себе