Перелік вулиць та будинків по другому територіальному виборчому округу з виборів депутатів Рівненської міської ради 25 жовтня 2020 року
Всього виборців – 32320
№ округа | № дільниці | Перелік вулиць | Кількість виборців |
2 | 560913 | м.Рівне – вул.Біла: 49–137; вул.Вишнева, вул.Загородня, вул.Золотіївська, вул.Князя Володимира: 109–138; вул.Млинівська: 4–29А; вул.Олексинська, пров.Робітничий | 2048 |
2 | 560974 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 1, 3, 5; вул.Богоявленська: 2–28, 38; вул.Гагаріна: 29; | 2211 |
2 | 560978 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 69–71; вул.Льонокомбінатівська: 1–3; просп.Князя Романа: 6, 8, 12–12А, 18; | 1612 |
2 | 560979 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 75–77; вул.Льонокомбінатівська: 5–9А, 19; просп.Генерала Безручка: 18–20; | 1970 |
2 | 560980 | м.Рівне – вул.Льонокомбінатівська: 11–15; просп.Генерала Безручка: 14–16, 22, 28–30; | 1482 |
2 | 560981 | м.Рівне – вул.Фабрична: 1–4А, 14; просп.Генерала Безручка: 7–9; | 1540 |
2 | 560982 | м.Рівне – вул.Фабрична: 5–5А, 16–18, 24; просп.Генерала Безручка: 5–5А, 24; | 1775 |
2 | 560983 | м.Рівне – вул.Фабрична: 12, 20–22; просп.Генерала Безручка: 1А–1Б, 3А; | 1276 |
2 | 560984 | м.Рівне – вул.Волинської дивізії: 7, 11–11Б, 19–23, 31; | 2081 |
2 | 560985 | м.Рівне – вул.Богоявленська: 30; вул.Волинської дивізії: 1–5, 9; | 1355 |
2 | 560986 | м.Рівне – вул.Волинської дивізії: 15; вул.Євгена Коновальця: 10, 12, 14; | 2093 |
2 | 560987 | м.Рівне – вул.Євгена Коновальця: 2–2А, 4, 6, 9, 11, 13, 15–24; | 2105 |
2 | 560988 | м.Рівне – вул.Романа Шухевича: 14, 20, 24; просп.Генерала Безручка: 2А–2/20, 4, 6, 10–12; | 1838 |
2 | 560989 | м.Рівне – вул.Євгена Коновальця: 3, 5, 7; вул.Романа Шухевича: 4–10; | 2110 |
2 | 560990 | м.Рівне – вул.Романа Шухевича: 2, 12Б; | 993 |
2 | 560992 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 8–10, 12; | 2017 |
2 | 560993 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 7, 11, 13, 20–30; вул.Волинської дивізії: 29; вул.Євгена Коновальця: 26–52; | 2230 |
2 | 561004 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 2–6, 14–18; | 1584 |
Не знайшов себе? Може ти тут: Округ № 1 м. Рівне: перелік вулиць